O número absoluto de analfabetos com 15 anos ou mais no país caiu 7% entre 2004 e 2009, segundo estudo divulgado nesta quinta-feira pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). A queda representa, aproximadamente, 1 milhão de analfabetos a menos no Brasil --que ainda tem 14.104.984 de pessoas nessa situação. Desse total, 93% ganham até dois salários mínimos.
O estudo foi realizado a partir de dados do Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) de 2009 e todas as regiões acompanharam a tendência de queda do país.
No período analisado, as maiores variações da taxa de analfabetismo foram registradas no nordeste --que passou de 22,4% para 18,7%-- e norte, cuja taxa diminuiu de 12,7 para 10,6. Com uma redução de 66%, o Amapá passou a ter a menor taxa de analfabetismo do Brasil: 2,8%.
Apesar da queda geral, cinco Estados brasileiros tiveram crescimento no número de analfabetos: Rondônia, Acre, Mato do Grosso do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina.
No sudeste, a redução na quantidade de analfabetos foi de 6,6% no período. Com exceção do Rio de Janeiro, cuja queda foi de 12,3%, todos os demais estados tiveram índices de redução do analfabetismo abaixo da média nacional.
Em São Paulo, por exemplo, a redução foi de 6,5% no número total de analfabetos com 15 anos ou mais. Em 2004, o Estado tinha 1.638.288 pessoas que não sabiam ler ou escrever enunciados curtos --definição de analfabetismo da Unesco (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura). Já em 2009, esse número caiu para 1.532.577.
DESIGUALDADE
O estudo do Ipea mostra também que o nível de analfabetismo entre pretos/pardos e brancos ainda apresenta desigualdades. Entre analfabetos brancos, a variação foi de 7,2% em 2004 para 5,9% em 2009. Enquanto a taxa registrada por pretos e pardos caiu de 16,3% para 13,4% no período.
A renda também é outro fator de desigualdade em relação à alfabetização. Dos mais de 14 milhões de brasileiros analfabetos, 93% ganham até dois salários mínimos --segundo o Ipea.
Além disso, o analfabetismo é 20 vezes menor se comparada a população que declara ganhar entre três e cinco salários mínimos com àquela que ganha até 1/4 de salário mínimo.
Na população idosa, com 65 anos ou mais, também houve redução no número de analfabetos nos últimos cinco anos. O percentual passou de 38,4 em 2004 para 30,8% em 2009. Apesar disso, das faixas etárias analisadas pelo estudo do Ipea, essa ainda é a com maiores índices de analfabetismo no Brasil.
QUADRO COMPLETO
| Analfabetos | 2004 | 2009 | Variação % Analfabetos |
| Brasil | 15.161.149 | 14.104.984 | 7,00 |
|---|---|---|---|
| Norte | 1.196.647 | 1.135.639 | 5,10 |
| Rondônia | 108.139 | 109.605 | 1,40 |
| Acre | 68.733 | 72.475 | 5,40 |
| Amazonas | 175.136 | 167.026 | 4,60 |
| Roraima | 24.901 | 19.231 | 22,80 |
| Pará | 644.264 | 627.841 | 2,50 |
| Amapá | 29.027 | 12.309 | 57,60 |
| Tocantins | 1.46.447 | 127.152 | 13,20 |
| Nordeste | 8.020.632 | 7.361.435 | 8,20 |
| Maranhão | 933.601 | 855.307 | 8,40 |
| Piauí | 588.133 | 543.201 | 7,60 |
| Ceará | 1.224.391 | 1.158.695 | 5,40 |
| Rio Grande do Norte | 482.407 | 436.909 | 9,40 |
| Paraíba | 650.092 | 608.840 | 6,30 |
| Pernambuco | 1.263.697 | 1.143.566 | 9,50 |
| Alagoas | 604.908 | 562.047 | 7,10 |
| Sergipe | 265.288 | 245.800 | 7,30 |
| Bahia | 2.008.115 | 1.807.070 | 10,00 |
| Sudeste | 3.835.663 | 3.583.696 | 6,60 |
| Minas Gerais | 1.395.177 | 1.324.593 | 5,10 |
| Espírito Santo | 230.353 | 225.156 | 2,30 |
| Rio de Janeiro | 571.845 | 501.370 | 12,30 |
| São Paulo | 1.638.288 | 1.532.577 | 6,50 |
| Sul | 1.254.950 | 1.184.644 | 5,60 |
| Paraná | 603.354 | 551.196 | 8,60 |
| Santa Catarina | 208.874 | 238.213 | 14,00 |
| Rio Grande do Sul | 442.722 | 395.235 | 10,70 |
| Centro-Oeste | 853.257 | 839.570 | 1,60 |
| Mato Grosso do Sul | 153.865 | 155.005 | 0,70 |
| Mato Grosso | 199.573 | 231.938 | 16,20 |
| Goiás | 428.964 | 384.867 | 10,30 |
| Distrito Federal | 70.855 | 67.760 | 4,40 |
FONTE: FOLHA.COM
Nenhum comentário:
Postar um comentário