PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DAS BOLSAS - 2010 |
Mês do Benefício | Cartão Terminado em: | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Janeiro | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 |
Fevereiro | 11/02 | 12/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 |
Março | 18/03 | 19/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | 26/03 | 29/03 | 30/03 | 31/03 |
Abril | 16/04 | 19/04 | 20/04 | 22/04 | 23/04 | 26/04 | 27/04 | 28/04 | 29/04 | 30/04 |
Maio | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 24/05 | 25/05 | 26/05 | 27/05 | 28/05 | 31/05 |
Junho | 17/06 | 18/06 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | 28/06 | 29/06 | 30/06 |
Julho | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 26/07 | 27/07 | 28/07 | 29/07 | 30/07 |
Agosto | 18/08 | 19/08 | 20/08 | 23/08 | 24/08 | 25/08 | 26/08 | 27/08 | 30/08 | 31/08 |
Setembro | 17/09 | 20/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 27/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 |
Outubro | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 |
Novembro | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 29/11 | 30/11 |
Dezembro | 17/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário